2020年苏州市沧浪新城第二实验小学校学生总体近视率

作者:时间:2021-01-20来源: 点击:
2020年苏州市沧浪新城第二实验小学校学生总体近视率
班级 总数 男生数 女生数

参加测

试人数

裸视力在5.0

及以上人数

裸视力在5.0

及以下人数

裸视力在5.0

及以上比例

一(1) 42 20 22 42 34 8 81.0%
一(2) 42 20 22 41 38 3 92.7%
一(3) 42 20 22 41 35 6 85.4%
一(4) 43 20 23 43 39 4 90.7%
一(5) 43 21 22 43 36 7 83.7%
一(6) 42 21 21 42 34 8 81.0%
一(7) 43 21 22 43 37 6 86.0%
一(8) 42 19 23 41 38 3 92.7%
一(9) 42 20 22 41 31 10 75.6%
一(10) 42 20 22 42 39 3 92.9%
二(1) 49 26 23 49 35 14 71.4%
二(2) 48 26 22 46 33 13 71.7%
二(3) 49 26 23 49 34 15 69.4%
二(4) 48 26 22 48 32 16 66.7%
二(5) 48 25 23 48 41 7 85.4%
二(6) 47 25 22 47 38 9 80.9%
二(7) 48 26 22 48 35 13 72.9%
二(8) 48 24 24 48 36 12 75.0%
二(9) 50 28 22 50 35 15 70.0%
二(10) 48 24 24 48 36 12 75.0%
二(11) 48 26 22 48 40 8 83.3%
二(12) 50 26 24 50 34 16 68.0%
三(1) 49 25 23 47 24 23 51.1%
三(2) 48 25 22 47 33 14 70.2%
三(3) 49 27 22 49 23 26 46.9%
三(4) 49 25 25 49 26 23 53.1%
三(5) 48 24 24 48 32 16 66.7%
三(6) 45 26 19 45 12 33 26.7%
三(7) 48 26 22 48 29 19 60.4%
三(8) 47 24 23 47 29 18 61.7%
三(9) 47 25 22 47 33 14 70.2%
三(10) 46 24 22 46 26 20 56.5%
三(11) 47 25 22 46 22 24 47.8%
三(12) 48 24 24 48 29 19 60.4%
四(1) 44 23 21 44 28 16 63.6%
四(2) 43 23 20 43 21 22 48.8%
四(3) 47 22 25 47 30 17 63.8%
四(4) 44 25 19 44 23 21 52.3%
四(5) 45 25 20 45 24 22 53.3%
四(6) 47 25 22 47 25 22 53.2%
四(7) 44 23 21 44 22 22 50.0%
四(8) 47 24 23 46 26 20 56.5%
四(9) 45 24 21 45 20 25 44.4%
四(10) 45 24 21 45 25 20 55.6%
五(1) 51 29 22 50 24 26 48.0%
五(2) 50 27 23 50 29 21 58.0%
五(3) 51 28 23 51 20 31 39.2%
五(4) 50 27 23 49 29 20 59.2%
五(5) 47 23 24 47 32 15 68.1%
五(6) 51 28 23 51 22 29 43.1%
五(7) 50 26 24 50 26 24 52.0%
五(8) 50 27 23 50 20 30 40.0%
六(1) 43 24 19 43 14 29 32.6%
六(2) 43 23 20 43 17 26 39.5%
六(3) 45 24 21 45 20 25 44.4%
六(4) 44 23 21 44 11 33 25.0%
六(5) 44 23 21 44 19 25 43.2%
六(6) 44 24 20 44 15 29 34.1%
六(7) 44 24 20 44 23 21 52.3%
六(8) 45 24 21 45 14 31 31.1%


关闭